Beeindruckendes Tansania
5 Tage ab 2.040 USD im Doppelzimmer
Genaue Daten & PreiseBeeindruckendes Tansania – 5 Tage Lodge Safari Kleinstgruppe
Auf dieser 5 Tage Tansania Safari besuchst du die Nationalparks Tarangire und Serengeti sowie den weltberühmten Ngorongoro Krater. Erlebe die Highlights des Norden Tansanias in kurzer Zeit. Eine großartige Safari für deine erste Tansania-Reise!
Lodges & Tented Camps
Unterkünfte
ab 2.040 USD im DZ
Preis pro Person
2-7
Teilnehmerzahl (Fensterplatz garantiert)
jeden Dienstag und Freitag
Abfahrtstage
Highlights
Tag 1-5 | Tansania
Maximal 7 Gäste, Fensterplatz garantiert
Viele Elefanten, Baobab Bäume, Tarangire Fluss
Big Five Gebiet, viele verschiedene Wildtierarten
Weltberühmtes Safari Gebiet, größte intakte Caldera der Welt
Wem es gefallen wird
Wenn du schon immer eine Safari machen wolltest und nun endlich zum ersten Mal nach Tansania reist, wird dich diese Tour bestimmt begeistern. Du wirst die Highlights der berühmten Safari-Region im Norden des Landes erleben, und dein erfahrener Guide wird viele interessante Einblicke in die Welt der Tiere mit dir teilen. Als Alleinreisender kannst du dich problemlos dieser Kleingruppensafari anschließen – sie findet bereits ab zwei Reisenden statt und es gibt zwei Abfahrten pro Woche. Willkommen in der Welt der Safaris! Außerdem: Da die Safari nur 5 Tage dauert, hast du genug Zeit, im Anschluss ein paar Tage an den weißen Sandstränden Sansibars zu verbringen.
Safari-Enthusiasten
Tansania-Neulinge
Alleinreisende
Naturliebhaber
„Es war unsere erste Tansania Reise und unsere erste Safari. Wir waren in den Nationalparks Tarangire, zwei Tage Serengeti und noch ein Tag Ngorongoro. Es war für uns überwältigend und sicherlich unvergesslich. Mit Witson hatten wir einen total netten und fachlich unglaublich gut ausgebildeten Guide. Auch die Unterkünfte und die Verpflegung waren perfekt...“Kerstin & Karsten | Deutschland
Unterkünfte
3 Lodges in 5 Tagen/4 Nächten
Tarangire Region
Serengeti Nationalpark
Ngorongoro Conservation Area (Karatu)
Reiseverlauf
Kleinstgruppensafari Lodge | mindestens 2, maximal 7 Personen | Fensterplatz garantiert
Von den berühmten Big Five und mystischen Baobab Bäumen bis hin zu charmanten Unterkünften und einem 4x4 Safarifahrzeug – bei dieser 5-tägigen Kleinstgruppenreise erlebst du eine klassische Tansania Safari. Du besuchst einige der Safari-Highlights Ostafrikas: Tarangire, Serengeti und den Ngorongoro Krater. Die Vielfalt der Tierwelt und Landschaften ist atemberaubend schön. Da du in einer kleinen Gruppe von maximal 7 Reisenden unterwegs bist, hast du eine persönliche Erfahrung zu einem großartigen Preis. Dein professioneller Guide wird dir die Augen öffnen für die Welt der Safari und sein Wissen über Tierwelt, Vegetation sowie die Kulturen und Menschen Tansanias mit dir teilen.
Start Arusha
Ende Arusha
Tag 1 | Arusha – Tarangire Nationalpark
Fahrstrecke ca. 150 km; reine Fahrzeit ca. 2-3 Stunden
Arusha – Tarangire-Nationalpark
Fahrstrecke ca. 150 km; reine Fahrzeit ca. 2-3 Stunden
Am Morgen brichst du nach dem Safari Briefing in Richtung Tarangire Nationalpark auf. Der Park ist vor allem wegen seiner großen Elefantenherden bekannt, und ihre Population wird auf 2500 Tiere geschätzt. Mit seinen 2600 km² entspricht der Tarangire Nationalpark in etwa der Größe von Luxemburg. Das Landschaftsbild ist durch große Baobabs (Affenbrotbäume), Buschsavanne und Sumpfgebiete geprägt, und neben den vielen Elefanten lassen sich hier auch gut Massai-Giraffen, Gazellen und Antilopen, Büffel, Löwen, Leoparden, Paviane und verschiedene Vogelarten beobachten. Nach ausgiebigen Pirschfahrten verlässt du am Nachmittag den Nationalpark und fährst zur Lake Burunge Tented Lodge, wo du übernachtest.
Mittagessen AbendessenTag 2 | Tarangire Region – Serengeti Nationalpark
Fahrstrecke ca. 280 km; reine Fahrzeit ca. 5-7 Stunden
Tarangire-Gebiet – Serengeti-Nationalpark
Fahrstrecke ca. 280 km; reine Fahrzeit ca. 5-7 Stunden
Nach dem Frühstück fährst du in Richtung Serengeti. Du passierst Karatu und fährst durch die Ngorongoro Conservation Area, vorbei am Ngorongoro Krater. Schon bald kannst du die endlosen Weiten der Serengeti sichten. Die südliche Serengeti ist bekannt für die Grassavannen, die mit Kopjes (Felsformationen) durchzogen sind. Hier halten sich vor allem große Wildkatzen wie Geparde, Löwen und Leoparden auf, da die Landschaft ideal zum Jagen ist. Auf dem Weg zu deiner Unterkunft im Seronera Gebiet unternimmst du deine erste Pirschfahrt in der weltberühmten Serengeti. Du übernachtest im Kati Kati Tented Camp innerhalb des Parks.
Frühstück Mittagessen AbendessenTag 3 | Serengeti Nationalpark
Pirschfahrten
Serengeti Nationalpark
Pirschfahrten
Die Serengeti ist insbesondere wegen der jährlichen, großen Migration hunderttausender Gnus und Zebras bekannt. Im Oktober und November ziehen die Tiere üblicherweise von der Masai Mara über die nördliche Serengeti bis in den Süden in das Ndutu Gebiet. Ab Mai und Juni wandern die Tiere über die westliche Serengeti wieder in den Norden bis in die Masai Mara. Durch schwankende Wetterbedingungen und den damit verbundenen Regenschauern kann sich dieser Zeitplan jedes Jahr verschieben. Du verbringst den ganzen Tag auf Pirschfahrt und hast die Möglichkeit, neben der Great Migration auch andere Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Dein Guide kennt sich im Nationalpark aus und führt dich zu den besten Beobachtungsplätzen. Am späten Nachmittag kehrst du zum Kati Kati Tented Camp zurück, wo du erneut übernachtest.
Wichtig: Bitte beachte, dass zwischen Anfang Januar und Mitte März zwei Nächte im Ndutu Kati Kati Tented Camp verbracht werden. Die Gnu- und Zebraherden halten sich zu dieser Zeit in der Regel in der südlichen Serengeti oder in einem angrenzenden Gebiet in der Ngorongoro Conservation Area auf. Die Übernachtungen in der Ndutu Gegend erhöhen deine Chancen signifikant, die große Tierwanderung zu erleben.
Frühstück Mittagessen AbendessenTag 4 | Serengeti Nationalpark – Ngorongoro Krater – Karatu
Fahrstrecke ca. 170 km; reine Fahrzeit ca. 3-5 Stunden
Serengeti-Nationalpark – Ngorongoro-Krater – Karatu
Fahrstrecke ca. 170 km; reine Fahrzeit ca. 3-5 Stunden
Direkt nach einem frühen Frühstück brichst du auf und fährst in die Ngorongoro Conservation Area. Auf dem Weg zum Parkgate hast du die Möglichkeit, Tiere zu beobachten, die du in den vergangenen Tagen noch nicht gesehen hast. Nach dem Mittagessen geht es weiter Richtung Ngorongoro Krater. Du hast Zeit, den faszinierenden Ausblick über den Krater zu genießen, bevor du die Piste in die weltweit größte Caldera hinabfährst. Das Landschaftsbild ist durch Grassteppen und Akazienwälder geprägt und bietet nach den endlosen Weiten der Serengeti mit den steilen Kraterhängen eine schöne Abwechslung. Der Ngorongoro Krater ist Teil des UNESCO Weltnaturerbes und beeindruckt hauptsächlich durch seinen Tierreichtum. Mit etwas Glück kannst du hier binnen weniger Stunden die Big Five, bestehend aus Löwe, Elefant, Büffel, Nashorn und Leopard, beobachten. Nach den Pirschfahrten verlässt du am Nachmittag den Krater und fährst weiter bis nach Karatu im Ngorongoro Hochland, wo du in einer der wunderschön gelegenen Tanganyika Wilderness Adventure Lodges übernachtest.
Frühstück Mittagessen AbendessenTag 5 | Karatu – Arusha
Fahrstrecke ca. 160 km; reine Fahrzeit ca. 2-3 Stunden
Karatu – Arusha
Fahrstrecke ca. 160 km; reine Fahrzeit ca. 2-3 Stunden
Nach dem Frühstück brichst du auf und fährst zurück nach Arusha, wo du gegen Mittag ankommen wirst. Deine erlebnisreiche 5 Tage Tansania Safari endet in der Stadt oder an einem der Flughäfen (Arusha/ Kilimanjaro).
Frühstück MittagessenEnthaltene Leistungen
- Transport im 4x4 Safarifahrzeug
- Professioneller englischsprachiger Guide
- 4 Übernachtungen in Lodges und Tented Camps
- Mahlzeiten wie angegeben
- Trinkwasser
- Aktivitäten und Transfers laut Reiseverlauf
- alle Nationalparkgebühren
- Flying Doctors (AMREF) Versicherung während der Safari
Nicht enthaltene Leistungen
- Flüge (national und international)
- Mahlzeiten, die nicht angegeben sind
- Alkoholische und Soft Drinks
- optionale Aktivitäten
- Trinkgelder
- persönliche Ausgaben, Visa, private Reiseversicherungen
Daten & Preise
Start | Ende | Preis pro Person Doppelzimmer | EZ-Zuschlag | Toursprache | |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2024 | 07.09.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
06.09.2024 | 10.09.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
10.09.2024 | 14.09.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
13.09.2024 | 17.09.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
17.09.2024 | 21.09.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
20.09.2024 | 24.09.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
24.09.2024 | 28.09.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
27.09.2024 | 01.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
01.10.2024 | 05.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
04.10.2024 | 08.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
08.10.2024 | 12.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
11.10.2024 | 15.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
15.10.2024 | 19.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
18.10.2024 | 22.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
22.10.2024 | 26.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
25.10.2024 | 29.10.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
29.10.2024 | 02.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
01.11.2024 | 05.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
05.11.2024 | 09.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
08.11.2024 | 12.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
12.11.2024 | 16.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
15.11.2024 | 19.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
19.11.2024 | 23.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
22.11.2024 | 26.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
26.11.2024 | 30.11.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
29.11.2024 | 03.12.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
03.12.2024 | 07.12.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
06.12.2024 | 10.12.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
10.12.2024 | 14.12.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
13.12.2024 | 17.12.2024 | 2.100 USD | 320 USD | Englisch | |
17.12.2024 | 21.12.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
20.12.2024 | 24.12.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
24.12.2024 | 28.12.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
27.12.2024 | 31.12.2024 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
31.12.2024 | 04.01.2025 | 2.370 USD | 420 USD | Englisch | |
03.01.2025 | 07.01.2025 | 2.400 USD | 470 USD | Englisch | |
10.01.2025 | 14.01.2025 | 2.400 USD | 470 USD | Englisch | |
17.01.2025 | 21.01.2025 | 2.400 USD | 470 USD | Englisch | |
24.01.2025 | 28.01.2025 | 2.400 USD | 470 USD | Englisch | |
31.01.2025 | 04.02.2025 | 2.400 USD | 470 USD | Deutsch | |
07.02.2025 | 11.02.2025 | 2.590 USD | 450 USD | Englisch | |
14.02.2025 | 18.02.2025 | 2.590 USD | 450 USD | Englisch | |
21.02.2025 | 25.02.2025 | 2.590 USD | 450 USD | Englisch | |
28.02.2025 | 04.03.2025 | 2.590 USD | 450 USD | Deutsch | |
07.03.2025 | 11.03.2025 | 2.590 USD | 450 USD | Englisch | |
14.03.2025 | 18.03.2025 | 2.240 USD | 400 USD | Englisch | |
21.03.2025 | 25.03.2025 | 2.240 USD | 400 USD | Englisch | |
28.03.2025 | 01.04.2025 | 2.240 USD | 400 USD | Deutsch | |
04.04.2025 | 08.04.2025 | 2.040 USD | 250 USD | Englisch | |
11.04.2025 | 15.04.2025 | 2.040 USD | 250 USD | Englisch | |
18.04.2025 | 22.04.2025 | 2.040 USD | 250 USD | Englisch | |
25.04.2025 | 29.04.2025 | 2.040 USD | 250 USD | Deutsch | |
02.05.2025 | 06.05.2025 | 2.040 USD | 250 USD | Englisch | |
09.05.2025 | 13.05.2025 | 2.040 USD | 250 USD | Englisch | |
16.05.2025 | 20.05.2025 | 2.100 USD | 300 USD | Englisch | |
23.05.2025 | 27.05.2025 | 2.100 USD | 300 USD | Englisch | |
30.05.2025 | 03.06.2025 | 2.470 USD | 450 USD | Deutsch | |
06.06.2025 | 10.06.2025 | 2.470 USD | 450 USD | Englisch | |
13.06.2025 | 17.06.2025 | 2.470 USD | 450 USD | Englisch | |
20.06.2025 | 24.06.2025 | 2.470 USD | 450 USD | Englisch | |
27.06.2025 | 01.07.2025 | 2.470 USD | 450 USD | Deutsch | |
04.07.2025 | 08.07.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
11.07.2025 | 15.07.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
18.07.2025 | 22.07.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
25.07.2025 | 29.07.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Deutsch | |
01.08.2025 | 05.08.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
08.08.2025 | 12.08.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
15.08.2025 | 19.08.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
22.08.2025 | 26.08.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
29.08.2025 | 02.09.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Deutsch | |
05.09.2025 | 09.09.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
12.09.2025 | 16.09.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
19.09.2025 | 23.09.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
26.09.2025 | 30.09.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Deutsch | |
03.10.2025 | 07.10.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
10.10.2025 | 14.10.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
17.10.2025 | 21.10.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
24.10.2025 | 28.10.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
31.10.2025 | 04.11.2025 | 2.290 USD | 350 USD | Deutsch | |
07.11.2025 | 11.11.2025 | 2.290 USD | 350 USD | Englisch | |
14.11.2025 | 18.11.2025 | 2.290 USD | 350 USD | Englisch | |
21.11.2025 | 25.11.2025 | 2.290 USD | 350 USD | Englisch | |
28.11.2025 | 02.12.2025 | 2.290 USD | 350 USD | Deutsch | |
05.12.2025 | 09.12.2025 | 2.290 USD | 350 USD | Englisch | |
12.12.2025 | 16.12.2025 | 2.290 USD | 350 USD | Englisch | |
19.12.2025 | 23.12.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Englisch | |
26.12.2025 | 30.12.2025 | 2.590 USD | 460 USD | Deutsch |
Diese Touren könnten dir auch gefallen:
Best of Tansania
Orte Tarangire Nationalpark, Lake Manyara Nationalpark, Serengeti Nationalpark, Karatu, Ngorongoro Krater
ab 2.800 USD im Doppelzimmer
Tansania klassisch
Orte Lake Manyara Nationalpark, Serengeti Nationalpark, Ngorongoro Krater
ab 1.530 USD (bei 7 Personen)
Tansania und Kenia Highlights
Orte Tarangire Nationalpark, Lake Manyara Nationalpark, Ngorongoro Krater, Serengeti Nationalpark, Lake Victoria, Masai Mara Game Reserve
ab 5.320 USD im Doppelzimmer
Erlebe Tansania mit uns
Sprich mit unseren Reiseexperten
Lass uns deine Reise planen!
Wir melden uns innerhalb von zwei Werktagen bei dir.